
ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | ระดับ | ชาย | หญิง | รวม |
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | คศ.3 | 1 | 0 | 1 |
รวม | 1 | 0 | 1 | ||
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | ||
รวม | 0 | 0 | 0 | ||
3. ครู | คศ.1 | 1 | 2 | 3 | |
ชำนาญการ | คศ.2 | 0 | 1 | 1 | |
ชำนาญการพิเศษ | คศ.3 | 1 | 1 | 2 | |
รวม | 2 | 4 | 6 | ||
4. ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | 1 | 4 | 5 | |
5. ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | ||
6. พนักงานราชการ | 0 | 0 | 0 | ||
7. ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 1 | 1 | ||
รวมทั้งหมด | 4 | 9 | 13 |
9,132 total views, 2 views today